アプリ開発
工場内の運搬車両の導線を可視化!位置情報を管理するWindowsアプリ開発
精密機器製造

DATA
| 業界 | 精密機器製造 |
|---|---|
| ジャンル | Windowsアプリケーション |
| 開発言語/フレームワーク | VB.net、VisualStudio 2017 Expres |
| デバイス OS | Windowsアプリ |
| 対応範囲 | 基本設計、詳細、製造、テスト |
| リリース | 2024年7月 |
内容
お問い合わせ
AI・XR・建設DXに関するご相談、お見積もり、採用に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
アプリ開発
精密機器製造

| 業界 | 精密機器製造 |
|---|---|
| ジャンル | Windowsアプリケーション |
| 開発言語/フレームワーク | VB.net、VisualStudio 2017 Expres |
| デバイス OS | Windowsアプリ |
| 対応範囲 | 基本設計、詳細、製造、テスト |
| リリース | 2024年7月 |
AI・XR・建設DXに関するご相談、お見積もり、採用に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。